* Información procedente del DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
% INFLACIÓN |
2020 |
I.N.P.C. |
0.38 | DICIEMBRE | 109.271 |
3.15 | DE ENERO A DICIEMBRE | |
0.08 | NOVIEMBRE | 108.856 |
2.76 | DE ENERO A NOVIEMBRE | |
0.61 | OCTUBRE | 108.774 |
2.68 | DE ENERO A OCTUBRE | |
0.23 | SEPTIEMBRE | 108.114 |
2.06 | DE ENERO A SEPTIEMBRE | |
0.39 | AGOSTO | 107.867 |
1.82 | DE ENERO A AGOSTO | |
0.66 | JULIO | 107.444 |
1.43 | DE ENERO A JULIO | |
0.55 | JUNIO | 106.743 |
0.76 | DE ENERO A JUNIO | |
0.38 | MAYO | 106.162 |
0.22 | DE ENERO A MAYO | |
-1.01 | ABRIL | 105.755 |
-0.17 | DE ENERO A ABRIL | |
-0.05 | MARZO | 106.838 |
0.85 | DE ENERO A MARZO | |
0.42 | FEBRERO | 106.889 |
0.9 | DE ENERO A FEBRERO | |
0.48 | ENERO | 106.447 |
0.48 | ENERO | |
% INFLACIÓN |
2020 |
I.N.P.C. |
2.80% | AÑO 2019 | |
0.56% | DIC. 2019 | 105.934 |