ACTUALIZACIÓN MENSUAL

Indices Nacionales de Precios al Consumidor

Periodo: de Enero del 2000 al día de hoy.

INFLACIÓN ANUAL 2024 3.82%
FECHA
I.N.P.C.
INFLACIÓN MENSUAL
Enero 2024 133.555 0.89%
Febrero 2024 133.681 0.09%
Marzo 2024 134.065 0.29%
Abril 2024 134.336 0.20%
Mayo 2024 134.087 -0.19%
Junio 2024 134.594 0.38%
Julio 2024 136.003 1.05%
Agosto 2024 136.013 0.01%
Septiembre 2024 136.080 0.05%
Octubre 2024 136.828 0.55%
Noviembre 2024 137.424 0.44%
Diciembre 2024
INFLACIÓN ANUAL 2023 4.66%
FECHA
I.N.P.C.
INFLACIÓN MENSUAL
Enero 2023 127.336 0.68%
Febrero 2023 128.046 0.56%
Marzo 2023 128.389 0.27%
Abril 2023 128.363 -0.02%
Mayo 2023 128.084 -0.22%
Junio 2023 128.214 0.10%
Julio 2023 128.832 0.48%
Agosto 2023 129.545 0.55%
Septiembre 2023 130.120 0.44%
Octubre 2023 130.609 0.38%
Noviembre 2023 131.445 0.64%
Diciembre 2023 132.373 0.71%
INFLACIÓN ANUAL 2022 7.82%
FECHA
I.N.P.C.
INFLACIÓN MENSUAL
Enero 2022 118.002 0.59%
Febrero 2022 118.981 0.83%
Marzo 2022 120.159 0.99%
Abril 2022 120.809 0.54%
Mayo 2022 121.022 0.18%
Junio 2022 122.044 0.84%
Julio 2022 122.948 0.74%
Agosto 2022 123.803 0.70%
Septiembre 2022 124.571 0.62%
Octubre 2022 125.276 0.57%
Noviembre 2022 125.997 0.58%
Diciembre 2022 126.478 0.38%
INFLACIÓN ANUAL 2021 7.36%
FECHA
I.N.P.C.
INFLACIÓN MENSUAL
Enero 2021 110.210000 0.86%
Febrero 2021 110.907000 0.63%
Marzo 2021 111.824000 0.83%
Abril 2021 112.190000 0.33%
Mayo 2021 112.419000 0.20%
Junio 2021 113.018000 0.53%
Julio 2021 113.682000 0.59%
Agosto 2021 113.899000 0.19%
Septiembre 2021 114.601000 0.62%
Octubre 2021 115.561000 0.84%
Noviembre 2021 116.884000 1.14%
Diciembre 2021 117.308000 0.36%
INFLACIÓN ANUAL 2020 3.15%
Dic. 2020                 109.271000 0.38%
Nov. 2020                 108.856000 0.08%
Oct. 2020                 108.774000 0.61%
Sep. 2020                 108.114000 0.23%
Ago. 2020                 107.867000 0.39%
Jul. 2020                 107.444000 0.66%
Jun. 2020                 106.743000 0.55%
May. 2020                 106.162000 0.38%
Abr. 2020                 105.755000 -1.01%
Mar. 2020                 106.838000 -0.05%
Feb. 2020                 106.889000 0.42%
Ene.2020                 106.447000 0.48%
INFLACIÓN ANUAL 2019 2.83%
Dic. 2019                 105.934000 0.56%
Nov. 2019                 105.346000 0.81%
Oct. 2019                 104.503000 0.54%
Sep. 2019                 103.942000 0.26%
Ago. 2019                 103.670000 -0.02%
Jul. 2019                 103.687000 0.38%
Jun. 2019                 103.299000 0.06%
May. 2019                 103.233000 -0.29%
Abr. 2019                 103.531000 0.05%
Mar. 2019                 103.476000 0.39%
Feb. 2019                 103.079000 -0.03%
Ene.2019                 103.108000 0.09%
INFLACIÓN ANUAL 2018 4.83%
Dic. 2018                 103.020000 0.70%
Nov. 2018                 102.303000 0.85%
Oct. 2018                 101.440000 0.52%
Sep 2018                 100.917000 0.42%
Ago 2018                 100.492000 0.58%
Jul 2018                    99.909099 0.54%
Jun 2018                    99.376465 0.39%
May 2018                    98.994080 -0.16%
Abr 2018                    99.154847 -0.34%
Mar 2018                    99.492157 0.32%
Feb 2018                    99.171374 0.38%
Ene 2018                    98.795000 0.53%
INFLACIÓN ANUAL 2017 6.77%
Dic 2017                    98.272883 0.59%
Nov 2017                    97.695174 1.03%
Oct 2017                    96.698269 0.63%
Sep 2017                    96.093515 0.31%
Ago 2017                    95.793768 0.49%
Jul 2017                    95.322736 0.38%
Jun 2017                    94.963640 0.25%
May 2017                    94.725494 -0.12%
Abr 2017                    94.838933 0.12%
Mar 2017                    94.722489 0.61%
Feb 2017                    94.144780 0.58%
Ene 2017                    93.603882 1.70%
INFLACIÓN ANUAL 2016 3.36%
Dic 2016                    92.039035 0.46%
Nov 2016                    91.616834 0.78%
Oct 2016                    90.906154 0.61%
Sep 2016                    90.357744 0.61%
Ago 2016                    89.809333 0.28%
Jul 2016                    89.556914 0.26%
Jun 2016                    89.324028 0.11%
May 2016                    89.225615 -0.45%
Abr 2016                    89.625278 -0.32%
Mar 2016                    89.910001 0.15%
Feb 2016                    89.777781 0.44%
Ene 2016                    89.386381 0.38%
INFLACIÓN ANUAL 2015 2.13%
Dic 2015                    89.046818 0.41%
Nov 2015                    88.685468 0.55%
Oct 2015                    88.203919 0.51%
Sep 2015                    87.752419 0.37%
Ago 2015                    87.424875 0.21%
Jul 2015                    87.240820 0.15%
Jun 2015                    87.113108 0.17%
May 2015                    86.967366 -0.50%
Abr 2015                    87.403840 -0.26%
Mar 2015                    87.630717 0.41%
Feb 2015                    87.275377 0.19%
Ene 2015                    87.110103 -0.09%
INFLACIÓN ANUAL 2014 4.08%
Dic 2014                    87.188984 0.49%
Nov 2014                    86.763778 0.81%
Oct 2014                    86.069626 0.55%
Sep 2014                    85.596340 0.44%
Ago 2014                    85.219965 0.36%
Jul 2014                    84.914959 0.28%
Jun 2014                    84.682072 0.17%
May 2014                    84.535579 -0.32%
Abr 2014                    84.806779 -0.19%
Mar 2014                    84.965292 0.27%
Feb 2014                    84.733157 0.25%
Ene 2014                    84.519052 0.89%
INFLACIÓN ANUAL 2013 3.97%
Dic 2013                    83.770058 0.57%
Nov 2013                    83.292265 0.93%
Oct 2013                    82.522988 0.48%
Sep 2013                    82.132340 0.38%
Ago 2013                    81.824328 0.28%
Jul 2013                    81.592193 -0.03%
Jun 2013                    81.619238 -0.06%
May 2013                    81.668820 -0.33%
Abr 2013                    81.941523 0.07%
Mar 2013                    81.887433 0.73%
Feb 2013                    81.290943 0.49%
Ene 2013                    80.892782 0.40%
INFLACIÓN ANUAL 2012 3.57%
Dic 2012                    80.568243 0.23%
Nov 2012                    80.383437 0.68%
Oct 2012                    79.841036 0.51%
Sep 2012                    79.439119 0.44%
Ago 2012                    79.090540 0.30%
Jul 2012                    78.853897 0.56%
Jun 2012                    78.413667 0.46%
May 2012                    78.053819 -0.32%
Abr 2012                    78.300980 -0.31%
Mar 2012                    78.547389 0.06%
Feb 2012                    78.502314 0.20%
Ene 2012                    78.343049 0.71%
INFLACIÓN ANUAL 2011 3.82%
Dic 2011                    77.792385 0.82%
Nov 2011                    77.158333 1.08%
Oct 2011                    76.332712 0.67%
Sep 2011                    75.821113 0.25%
Ago 2011                    75.635555 0.16%
Jul 2011                    75.516107 0.48%
Jun 2011                    75.155508 0.00%
May 2011                    75.159264 -0.74%
Abr 2011                    75.717441 -0.01%
Mar 2011                    75.723451 0.19%
Feb 2011                    75.578460 0.38%
Ene 2011                    75.295991 0.49%
INFLACIÓN ANUAL 2010 4.40%
Dic 2010                    74.930954 0.50%
Nov 2010                    74.561581 0.80%
Oct 2010                    73.968926 0.62%
Sep 2010                    73.515110 0.52%
Ago 2010                    73.131750 0.28%
Jul 2010                    72.929190 0.22%
Jun 2010                    72.771183 -0.03%
May 2010                    72.793978 -0.63%
Abr 2010                    73.255565 -0.32%
Mar 2010                    73.489725 0.71%
Feb 2010                    72.971671 0.58%
Ene 2010                    72.552046 1.09%
INFLACIÓN ANUAL 2009 3.57%
Dic 2009                    71.771855 0.41%
Nov 2009                    71.476046 0.52%
Oct 2009                    71.107191 0.30%
Sep 2009                    70.892716 0.50%
Ago 2009                    70.538884 0.24%
Jul 2009                    70.370516 0.27%
Jun 2009                    70.179354 0.18%
May 2009                    70.050358 -0.29%
Abr 2009                    70.254990 0.35%
Mar 2009                    70.009950 0.58%
Feb 2009                    69.609494 0.22%
Ene 2009                    69.456149 0.23%
INFLACIÓN ANUAL 2008 6.53%
Dic 2008                    69.295552 0.69%
Nov 2008                    68.818942 1.14%
Oct 2008                    68.045486 0.68%
Sep 2008                    67.584935 0.68%
Ago 2008                    67.127492 0.58%
Jul 2008                    66.742059 0.56%
Jun 2008                    66.372168 0.41%
May 2008                    66.098635 -0.11%
Abr 2008                    66.170127 0.23%
Mar 2008                    66.019891 0.72%
Feb 2008                    65.544834 0.30%
Ene 2008                    65.350564 0.46%
INFLACIÓN ANUAL 2007 3.76%
Dic 2007                    65.049056 0.41%
Nov 2007                    64.781221 0.71%
Oct 2007                    64.327405 0.39%
Sep 2007                    64.077703 0.78%
Ago 2007                    63.583996 0.41%
Jul 2007                    63.326005 0.42%
Jun 2007                    63.058170 0.12%
May 2007                    62.982534 -0.49%
Abr 2007                    63.291295 -0.06%
Mar 2007                    63.329113 0.22%
Feb 2007                    63.192347 0.28%
Ene 2007                    63.016208 0.52%
INFLACIÓN ANUAL 2006 4.05%
Dic 2006                    62.692424 0.58%
Nov 2006                    62.331857 0.52%
Oct 2006                    62.006519 0.44%
Sep 2006                    61.736612 1.01%
Ago 2006                    61.119609 0.51%
Jul 2006                    60.809294 0.27%
Jun 2006                    60.642998 0.09%
May 2006                    60.590675 -0.45%
Abr 2006                    60.861617 0.15%
Mar 2006                    60.772512 0.13%
Feb 2006                    60.696358 0.15%
Ene 2006                    60.603626 0.59%
INFLACIÓN ANUAL 2005 3.33%
Dic 2005                    60.250312 0.61%
Nov 2005                    59.882493 0.72%
Oct 2005                    59.454580 0.25%
Sep 2005                    59.309006 0.40%
Ago 2005                    59.072255 0.12%
Jul 2005                    59.001800 0.39%
Jun 2005                    58.771783 -0.10%
May 2005                    58.828251 -0.25%
Abr 2005                    58.976415 0.36%
Mar 2005                    58.767121 0.45%
Feb 2005                    58.503431 0.33%
Ene 2005                    58.309160 0.00%
INFLACIÓN ANUAL 2004 5.19%
Dic 2004                    58.307088 0.21%
Nov 2004                    58.186899 0.85%
Oct 2004                    57.694747 0.69%
Sep 2004                    57.297917 0.83%
Ago 2004                    56.828041 0.62%
Jul 2004                    56.479390 0.26%
Jun 2004                    56.331745 0.16%
May 2004                    56.241603 -0.25%
Abr 2004                    56.383032 0.15%
Mar 2004                    56.298071 0.34%
Feb 2004                    56.107945 0.60%
Ene 2004                    55.774317 0.62%
INFLACIÓN ANUAL 2003 3.98%
Dic 2003                    55.429811 0.43%
Nov 2003                    55.192542 0.83%
Oct 2003                    54.738207 0.37%
Sep 2003                    54.538238 0.60%
Ago 2003                    54.215490 0.30%
Jul 2003                    54.053339 0.14%
Jun 2003                    53.975112 0.08%
May 2003                    53.930560 -0.32%
Abr 2003                    54.105144 0.17%
Mar 2003                    54.012930 0.63%
Feb 2003                    53.674122 0.28%
Ene 2003                    53.525441 0.40%
INFLACIÓN ANUAL 2002 5.70%
Dic 2002                    53.309930 0.44%
Nov 2002                    53.078877 0.81%
Oct 2002                    52.653036 0.44%
Sep 2002                    52.421984 0.60%
Ago 2002                    52.108560 0.38%
Jul 2002                    51.911181 0.29%
Jun 2002                    51.762586 0.49%
May 2002                    51.511429 0.20%
Abr 2002                    51.407235 0.55%
Mar 2002                    51.127948 0.51%
Feb 2002                    50.867750 -0.06%
Ene 2002                    50.900472 0.92%
INFLACIÓN ANUAL 2001 104.40%
Dic 2001                    50.434899 0.14%
Nov 2001                    50.365149 0.38%
Oct 2001                    50.176135 0.45%
Sep 2001                    49.950381 0.93%
Ago 2001                    49.489688 0.59%
Jul 2001                    49.198202 -0.26%
Jun 2001                    49.326364 0.24%
May 2001                    49.209970 0.23%
Abr 2001                    49.097309 0.50%
Mar 2001                    48.850888 0.63%
Feb 2001                    48.543328 -0.07%
Ene 2001                    48.575476 0.55%
INFLACIÓN ANUAL 2000 8.96%
Dic 2000                    48.307671 1.08%
Nov 2000                    47.790288 0.86%
Oct 2000                    47.385136 0.69%
Sep 2000                    47.061072 0.73%
Ago 2000                    46.719785 0.55%
Jul 2000                    46.464466 0.39%
Jun 2000                    46.283920 0.59%
May 2000                    46.011379 0.37%
Abr 2000                    45.840018 0.57%
Mar 2000                    45.580681 0.55%
Feb 2000                    45.329380 0.89%
Ene 2000                    44.930830 1.34%
MUÑOZ SOLE Y ASOCIADOS, S.C.Consultoría Empresarial Integral
NUESTRAS OFICINASDónde nos encontramos
https://i0.wp.com/consultoriaempresarialmsa.com/wp-content/uploads/2020/09/FooterMap-2.png?fit=280%2C200&ssl=1
Alcaldía Benito Juárez

HORARIO:
LUNES A VIERNES
09:30 A 18:30 HRS.

MUÑOZ SOLÉ Y ASOCIADOSConsultoría Empresarial Integral
NUESTRAS OFICINASDónde nos encontramos
Alcaldía Benito Juárez
Ciudad de México

HORARIO:
LUNES A VIERNES
09:30 A 18:30 HRS.

Consultoría Empresarial MSA © 2020 – D. Reservados

Consultoría Empresarial MSA © 2020 – D. Reservados

error: ¡Contáctenos para tener acceso completo a nuestros contenidos!