ACTUALIZACIÓN ANUAL

Valor de la Unidad
de Medida y Actualización

Periodo: de 2016 a la fecha
Valor de la Unidad de Medida y Actualización actualizada a la fecha.
 IMPORTES 
DIARIO OFICIAL
 UNIDAD 
 MENSUAL 
 ANUAL 
VIGENTE A PARTIR DE 
%AUMENTO

ENERO

2025

1o.FEBRERO  2025
10 ENERO   2024 108.57 3,300.53 39,606.36 1o.FEBRERO  2024 4.6559%
10 ENERO  2023 103.74     3,153.70  37,844.40 1o. FEBRERO 2023 7,8154%
10 ENERO  2022 96.22        2,925.09  35,101.08 1o. FEBRERO  2022 7.3644%
9 ENERO   2021 89.62        2,724.45  32,693.40 1o. FEBRERO  2021 3.1538%
10 ENERO   2020 86.88        2,641.15  31,693.80 1o. FEBRERO  2020 2.8287%
10 ENERO   2019 84.49        2,568.50  30,822.24 1o. FEBRERO  2019 4.8263%
10 ENERO   2018 80.60        2,450.24  29,402.88 1o. FEBRERO  2018 6.7691%
10 ENERO   2017 75.49        2,294.90  27,538.80 1o. FEBRERO  2017 3.3543%
28 ENERO  2016 73.04        2,220.42  26,645.04 1o. FEBRERO  2016
MUÑOZ SOLE Y ASOCIADOS, S.C.Consultoría Empresarial Integral
NUESTRAS OFICINASDónde nos encontramos
https://i0.wp.com/consultoriaempresarialmsa.com/wp-content/uploads/2020/09/FooterMap-2.png?fit=280%2C200&ssl=1
Alcaldía Benito Juárez

HORARIO:
LUNES A VIERNES
09:30 A 18:30 HRS.

MUÑOZ SOLÉ Y ASOCIADOSConsultoría Empresarial Integral
NUESTRAS OFICINASDónde nos encontramos
Alcaldía Benito Juárez
Ciudad de México

HORARIO:
LUNES A VIERNES
09:30 A 18:30 HRS.

Consultoría Empresarial MSA © 2020 – D. Reservados

Consultoría Empresarial MSA © 2020 – D. Reservados

error: ¡Contáctenos para tener acceso completo a nuestros contenidos!