AL DÍA DE HOY

Tipos de cambio del Dólar

Periodo: de Enero de 1997 al día de hoy.
Para una visualización óptima de la información contenida en esta sección sugerimos consultarla en PC o Laptop.
Tipo de cambio del dólar

TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR EN MÉXICO

AÑO 2026

DÍA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DÍA
1 17.9528 17.2532 17.2563                   1
2 18.0012 17.2532 17.2193                   2
3 18.0012 17.3310 17,3485                   3
4 18.0012 17.2350 17.7228                   4
5 17.8803 17.2925 17.5445                   5
6 17.8905 17.4070 17.6770                   6
7 17.9697 17.4070 17.6770                   7
8 17.9587 17.4070 17.6770                   8
9 17.9807 17.2988                     9
10 17.9807 17.1907                     10
11 17.9807 17.2315                     11
12 17.9842 17.2155                     12
13 17.9075 17.2000                     13
14 17.8540 17.2000                     14
15 17.8167 17.2000                     15
16 17.6897 17.1998                     16
17 17.6897 17.1723                     17
18 17.6897 17.1753                     18
19 17.6867 17.1392                     19
20 17.5990 17.2700                     20
21 17.6008 17.2700                     21
22 17.4520 17.2700                     22
23 17.4828 17.1720                     23
24 17.4828 17.2162                     24
25 17.4828 17.1910                     25
26 17.4545 17.1700                     26
27 17.2830 17.2563                     27
28 17.2357 17.2563                     28
29 17.2322                       29
30 17.2532                       30
31 17.2532                       31

 

AÑO 2025

DÍA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DÍA
1 20.5103 20.4497 20.4722 20.4380 19.5868 19.3280 18.8332 18.7963 18.6440 18.3342 18.5380 18.3075 1
2 20.7862 20.4497 20.4722 20.3587 19.6095 19.3858 18.7650 18.7963 18.6460 18.3477 18.5380 18.2757 2
3 20.6917 20.4497 20.5080 20.4568 19.6095 19.2338 18.7540 18.7963 18.7072 18.4843 18.5725 18.2910 3
4 20.6917 20.6068 20.4333 19.9708 19.6095 19.2638 18.6652 18.9160 18.6873 18.4843 18.4835 18.2642 4
5 20.6917 20.4268 20.8518 19.9708 19.6570 19.1932 18.6652 18.8783 18.7577 18.4843 18.6133 18.2293 5
6 20.6708 20.6363 20.3893 19.9708 19.6365 19.1700 18.6652 18.7620 18.7577 18.3902 18.5947 18.2293 6
7 20.3195 20.5125 20.2777 20.5010 19.6785 19.1700 18.6327 18.6192 18.7577 18.3528 18.6233 18.2293 7
8 20.3440 20.5125 20.2777 20.6947 19.5880 19.1700 18.6698 18.6765 18.6792 18.3762 18.6233 18.1860 8
9 20.3823 20.5125 20.2777 20.6867 19.5642 19.1317 18.7140 18.6765 18.6550 18.3477 18.6233 18.2367 9
10 20.4742 20.5512 20.2830 20.7653 19.5642 19.0595 18.5733 18.6765 18.6353 18.3830 18.5000 18.1940 10
11 20.4742 20.6693 20.2922 20.4920 19.5642 19.0518 18.6267 18.5518 18.5920 18.3830 18.3922 18.2085 11
12 20.4742 20.5680 20.3388 20.4920 19.4912 18.8790 18.6267 18.6683 18.5287 18.3830 18.3333 18.2085 12
13 20.7045 20.4917 20.1828 20.4920 19.6162 18.9068 18.6267 18.5657 18.5287 18.5567 18.2982 18.2085 13
14 20.8012 20.4978 20.0848 20.3363 19.4373 18.9068 18.6595 18.6353 18.5287 18.4400 18.2805 18.2085 14
15 20.4820 20.4978 20.0848 20.1025 19.3630 18.9068 18.7510 18.8137 18.4757 18.5220 18.2805 18.0543 15
16 20.4875 20.4978 20.0848 20.0213 19.4780 18.9302 18.8397 18.8137 18.4757 18.4808 18.2805 17.9925 16
17 20.7732 20.3082 20.0848 20.0213 19.4780 18.9083 18.7178 18.8137 18.3635 18.4108 18.2805 17.9525 17
18 20.7732 20.2830 19.8693 20.0213 19.4780 18.9872 18.7685 18.7295 18.3257 18.4108 18.3262 18.0200 18
19 20.7732 20.2617 19.9845 20.0213 19.5147 19.0047 18.7685 18.7840 18.3610 18.4108 18.3728 17.9792 19
20 20.7180 20.4208 20.0553 20.0213 19.3723 19.0898 18.7685 18.7982 18.3610 18.4070 18.3410 17.9792 20
21 20.5430 20.3733 20.1345 19.9737 19.2648 19.0898 18.7200 18.7572 18.3610 18.4032 18.3550 17.9792 21
22 20.6358 20.3733 20.1345 19.6718 19.3198 19.0898 18.6455 18.7737 18.3892 18.4252 18.3550 18.0065 22
23 20.5397 20.3733 20.1345 19.5688 19.3227 19.1458 18.6212 18.7737 18.4082 18.4333 18.3550 17.9785 23
24 20.3943 20.3448 20.2163 19.6278 19.3227 19.1527 18.5735 18.7737 18.3232 18.4033 18.4965 17.9332 24
25 20.3943 20.4640 20.1123 19.5825 19.3227 19.0267 18.5538 18.5950 18.4312 18.4033 18.4997 17.9332 25
26 20.3943 20.4683 20.0762 19.5825 19.2748 18.9203 18.5538 18.6368 18.4457 18.4033 18.4308 17.9248 26
27 20.2255 20.4277 20.0963 19.5825 19.2188 18.8928 18.5538 18.6843 18.4457 18.3948 18.3560 17.9248 27
28 20.7002 20.4722 20.3182 19.5478 19.2338 18.8928 18.5570 18.6912 18.4457 18.3892 18.3467 17.9248 28
29 20.5668   20.3182 19.5723 19.4000 18.8928 18.7267 18.6522 18.3825 18.4145 18.3467   29
30 20.5677   20.3182 19.5868 19.3280 18.8483 18.7642 18.6522 18.3507 18.4072 18.3467   30
31 20.4497   20.4003   19.3280   18.7960 18.6522   18.5380     31

 

AÑO 2024

DÍA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DÍA
1 16.8935 17.1633 17.0633 16,5323 17.0243 16.9377 18.2478 18.5970 19.8168 19.6697 20.0378 20.4173 1
2 16.9190 17.1335 17.0633 16.6578 17.0958 16.9377 18.3897 18.7060 19.6535 19.6440 20.0378 20.3212 2
3 17.0297 17.1335 17.0633 16.5673 16.9393 17.0177 18.2485 18.7060 19.7980 19.3885 20.0378 20.4357 3
4 17.0492 17.1335 17.0217 16.5415 16.9393 17.6338 18.1355 18.7060 19.8335 19.4678 20.0908 20.3233 4
5 17.0458 17.1335 16.9828 16.5173 16.9393 17.8607 18.0958 19.0442 19.8460 19.4678 20.0367 20.2830 5
6 17.0458 17.1447 16.9257 16.5173 17.0042 17.5592 18.0958 19.3905 20.0028 19.4678 20.2695 20.1963 6
7 17.0458 17.0357 16.8728 16.5173 16.8947 17.5335 18.0958 19.3300 20.0028 19.2127 20.3093 20.1963 7
8 16.8987 17.0398 16.8770 16.4758 16.9083 17.5335 18.0977 19.1890 20.0028 19.3388 19.8277 20.1963 8
9 16.8133 17.1023 16.8770 16.3357 16.9087 17.5335 18.0095 19.0900 20.0172 19.3532 19.8277 20.2275 9
10 16.9347 17.1023 16.8770 16.3932 16.8660 18.2622 17.9428 19.0900 19.8798 19.4175 19.8277 20.1547 10
11 16.9912 17.1023 16.7985 16.4883 16.8660 18.3848 17.8288 19.0900 20.0583 19.5113 20.1332 20.2485 11
12 16.9898 17.0855 16.8083 16.4583 16.8660 18.4457 17.8192 18.8368 19.8390 19.5113 20.4502 20.2485 12
13 16.9898 17.0680 16.8272 16.4583 16.7690 18.7832 17.8192 19.0320 19.5887 19.5113 20.5693 20.1647 13
14 16.9898 17.1982 16.7127 16.4583 16.8072 18.5385 17.8192 19.0387 19.5887 19.3983 20.6025 20.1647 14
15 16.8580 17.1105 16.6920 16.6693 16.8460 18.5385 17.6502 18.8478 19.5887 19.3420 20.4940 20.1647 15
16 16.8983 17.0680 16.6920 16.6815 16.6782 18.5385 17.7837 18.6513 19.5887 19.6200 20.4940 20.1420 16
17 17.1598 17.0680 16.6920 17.0252 16.6893 18.4512 17.6795 18.6513 19.2483 19.8925 20.4940 20.1448 17
18 17.2957 17.0680 16.6920 16.9948 16.6893 18.5248 17.7438 18.6513 19.2670 19.9313 20.4940 20.2363 18
19 17.1995 17.0602 16.7100 17.1145 16.6893 18.4128 17.8907 18.6228 19.3033 19.9313 20.3887 20.1395 19
20 17.1995 17.0500 16.8523 17.1145 16.6217 18.4230 17.8907 18.7357 19.2773 19.9313 20.1848 20.4402 20
21 17.1995 17.0458 16.7590 17.1145 16.5668 18.4027 17.8907 18.9448 19.2773 19.8325 20.2903 20.4402 21
22 17.1325 17.0603 16.7620 17.2120 16.6138 18.4027 17.9970 19.2535 19.2773 20.0075 20.3775 20.4402 22
23 17.1125 17.1210 16.7620 17.1243 16.6405 18.4027 17.9107 19.4235 19.3725 19.8985 20.3775 20.1035 23
24 17.3520 17.1210 16.7620 16.9995 16.6945 18.1848 18.0987 19.4235 19.4150 19.9338 20.3775 20.1948 24
25 17.1673 17.1210 16.7367 17.1098 16.6945 17.9627 18.3458 19.4235 19.3562 19.8385 20.4872 20.1948 25
26 17.2375 17.1260 16.7032 17.1883 16.6945 18.1372 18.3850 19.0708 19.5870 19.8385 20.2993 20.1558 26
27 17.2375 17.1260 16.6780 17.1883 16.7023 18.2215 18.3850 19.3820 19.6290 19.8385 20.7185 20.1657 27
28 17.2375 17.0605 16.6780 17.1883 16.6568 18.3773 18.3850 19.6692 19.6290 19.9303 20.6418 20.1657 28
29 17.1657 17.0962 16.6780 17.1552 16.7457 18.3773 18.4475 19.6037 19.6290 20.0007 20.4173 20.1657 29
30 17.2333 16.6780 17.0243 16.9500 18.3773 18.6818 19.8168 19.6697 20.0208 20.4173 20.2683 30
31 17.1932 16.6780 16.9377 18.7900 19.8168 20.1617 20.5103 31

MUÑOZ SOLE Y ASOCIADOS, S.C.Consultoría Empresarial Integral
NUESTRAS OFICINASDónde nos encontramos
https://i0.wp.com/consultoriaempresarialmsa.com/wp-content/uploads/2020/09/FooterMap-2.png?fit=280%2C200&ssl=1
Alcaldía Benito Juárez

HORARIO:
LUNES A VIERNES
09:30 A 18:30 HRS.

MUÑOZ SOLÉ Y ASOCIADOSConsultoría Empresarial Integral
NUESTRAS OFICINASDónde nos encontramos
Alcaldía Benito Juárez
Ciudad de México

HORARIO:
LUNES A VIERNES
09:30 A 18:30 HRS.

Consultoría Empresarial MSA © 2020 – D. Reservados

Consultoría Empresarial MSA © 2020 – D. Reservados